| 02 Sep 10 | 股東特別大會的投票結果 [中文 pdf 文件] |
| 02 Sep 10 | POLL RESULTS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING [Link to pdf] |
| 02 Sep 10 | 於二零一零年九月二日舉行之股東週年大會投票結果 [中文 pdf 文件] |
| 02 Sep 10 | Poll Results of the Annual General Meeting held on 2 September 2010 [Link to pdf] |
| 16 Aug 10 | Form of proxy for Extraordinary General Meeting [Link to pdf] |
| 16 Aug 10 | 股東特別大會代表委任表格 [中文 pdf 文件] |
| 16 Aug 10 | NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING [Link to pdf] |
| 16 Aug 10 | 股東特別大會通告 [中文 pdf 文件] |
| 16 Aug 10 | Circular - Grant of Share Options [Link to pdf] |
| 16 Aug 10 | 通函 – 授出購股權 [中文 pdf 文件] |
| 13 Aug 10 | POSSIBLE DISCLOSEABLE TRANSACTION [Link to pdf] |
| 13 Aug 10 | 可能進行之須予披露交易 [中文 pdf 文件] |
| 06 Aug 10 | Grant of Share Options [Link to pdf] |
| 06 Aug 10 | 授出購股權 [中文 pdf 文件] |
| 04 Aug 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2010 [Link to pdf] |
| 04 Aug 10 | 截至2010年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 29 Jul 10 | Notice of Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 29 Jul 10 | 股東週年大會通告 [中文 pdf 文件] |
| 29 Jul 10 | Form of proxy for Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 29 Jul 10 | 股東週年大會代表委任表格 [中文 pdf 文件] |
| 29 Jul 10 | General Mandate to Issue Securities, Re-Election of Directors, Refreshment of the 10% Limit on Grant of Options and Notice of Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 29 Jul 10 | 發行證券之一般授權、重選董事、更新授出購股權之10%限額及股東週年大會通告 [中文 pdf 文件] |
| 29 Jul 10 | Annual Report 2010 [Link to pdf] |
| 29 Jul 10 | 2010年報 [中文 pdf 文件] |
| 23 Jul 10 | ANNOUNCEMENT OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2010 [Link to pdf] |
| 23 Jul 10 | 截至二零一零年三月三十一日止年度之業績公佈 [中文 pdf 文件] |
| 13 Jul 10 | Notice of Board of Directors' Meeting [Link to pdf] |
| 13 Jul 10 | 董事會召開日期 [中文 pdf 文件] |
| 06 Jul 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2010 [Link to pdf] |
| 06 Jul 10 | 截至2010年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 02 Jul 10 | POSSIBLE MAJOR TRANSACTION AND RESUMPTION OF TRADING [Link to pdf] |
| 02 Jul 10 | 可能進行主要交易及恢復買賣 [中文 pdf 文件] |
| 30 Jun 10 | SUSPENSION OF TRADING [Link to pdf] |
| 30 Jun 10 | 暫停買賣 [中文 pdf 文件] |
| 09 Jun 10 | Positive Profit Alert [Link to pdf] |
| 09 Jun 10 | 正面盈利預告 [中文 pdf 文件] |
| 03 Jun 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2010 [Link to pdf] |
| 03 Jun 10 | 截至2010年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 04 May 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 April 2010 [Link to pdf] |
| 04 May 10 | 截至2010年4月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 09 Apr 10 | DISCLOSEABLE TRANSACTION [Link to pdf] |
| 09 Apr 10 | 須予披露交易 [中文 pdf 文件] |
| 07 Apr 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2010 [Link to pdf] |
| 07 Apr 10 | 截至2010年3月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 05 Mar 10 | COMPLETION OF ACQUISITION OF THE SALE SHARE AND THE SHAREHOLDER LOAN [Link to pdf] |
| 05 Mar 10 | 完成收購銷售股份及股東貸款 [中文 pdf 文件] |
| 05 Mar 10 | Next Day Disclosure Return [Link to pdf] |
| 05 Mar 10 | 翌日披露報表 [中文 pdf 文件] |
02 Mar 10
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2010 [Link to pdf] |
02 Mar 10
| 截至2010年2月28日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
19 Feb 10
| POLL RESULTS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING [Link to pdf] |
19 Feb 10
| 股東特別大會的投票結果 [中文 pdf 文件] |
03 Feb 10
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2010 [Link to pdf] |
03 Feb 10
| 截至2010年1月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
29 Jan 10
| Form of proxy for Extraordinary General Meeting [Link to pdf] |
29 Jan 10
| 股東特別大會代表委任表格 [中文 pdf 文件] |
29 Jan 10
| NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING [Link to pdf] |
29 Jan 10
| 股東特別大會通告 [中文 pdf 文件] |
29 Jan 10
| CIRCULAR - DISCLOSEABLE AND CONNECTED TRANSACTION [Link to pdf] |
29 Jan 10
| 通函 - 須予披露及關連交易 [中文 pdf 文件] |
28 Jan 10
| DISCLOSEABLE AND CONNECTED TRANSACTION - DELAY IN DESPATCH OF CIRCULAR [Link to pdf] |
28 Jan 10
| 須予披露及關連交易 - 延遲寄發通函 [中文 pdf 文件] |
27 Jan 10
| Discloseable Transaction - Disposal of Property [Link to pdf] |
27 Jan 10
| 須予披露交易 - 出售物業 [中文 pdf 文件] |
12 Jan 10
| Discloseable Transaction - Acquisition of Property [Link to pdf] |
12 Jan 10
| 須予披露交易 - 收購物業 [中文 pdf 文件] |
08 Jan 10
| DISCLOSEABLE AND CONNECTED TRANSACTION [Link to pdf] |
08 Jan 10
| 須予披露及關連交易 [中文 pdf 文件] |
| 07 Jan 10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2009 [Link to pdf] |
| 07 Jan 10 | 截至二零零九年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
30 Dec 09
| Next Day Disclosure Return [Link to pdf] |
30 Dec 09
| 翌日披露報表 [中文 pdf 文件] |
| 21 Dec 09 | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2009 [Link to pdf] |
21 Dec 09
| 截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績公佈 [中文 pdf 文件] |
09 Dec 09
| NOTIFICATION OF BOARD MEETING [Link to pdf] |
09 Dec 09
| 董事會會議通告 [中文 pdf 文件] |
08 Dec 09
| CLARIFICATION ANNOUNCEMENT [Link to pdf] |
08 Dec 09
| 澄清公告 [中文 pdf 文件] |
07 Dec 09
| Appointment and resignation of Independent Non-Executive Director [Link to pdf] |
07 Dec 09
| 委任及辭任獨立非執行董事 [中文 pdf 文件] |
4 Dec 09
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 November 2009 [Link to pdf] |
4 Dec 09
| 截至二零零九年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
5 Nov 09
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2009 [Link to pdf] |
5 Nov 09
| 截至二零零九年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
23 Oct 09
| Resignation of Executive Directors [Link to pdf] |
23 Oct 09
| 執行董事辭任[Link to pdf] |
08 Oct 09
| Discloseable Transaction - Disposal of Shares in Novena [Link to pdf] |
08 Oct 09
| 須予披露交易 - 出售羅敏娜控股之股份[中文 pdf 文件] |
07 Oct 09
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 September 2009 [Link to pdf] |
07 Oct 09
| 截至二零零九年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 03 Sep 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 August 2009 [Link to pdf] |
| 03 Sep 09 | 截至二零零九年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 03 Sep 09 | Poll Results of the Annual General Meeting held on 3 September 2009 [Link to pdf] |
03 Sep 09
| 於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會投票結果 [中文 pdf 文件] |
| 28 Aug 09 | Circular - Expiry of Warrants (Warrant Code: 2386) [Link to pdf] |
| 28 Aug 09 | 通函 - 認股權證期限屆滿(認股權證代號:2386) [中文 pdf 文件] |
| 25 Aug 09 | Expiry of Warrants (Warrant Code: 2386) [Link to pdf] |
| 25 Aug 09 | 認股權證期限屆滿(認股權證代號:2386) [中文 pdf 文件] |
| 14 Aug 09 | Discloseable Transaction - Acquisition of Properties [Link to pdf] |
| 14 Aug 09 | 須予披露交易 - 收購物業 [中文 pdf 文件] |
| 04 Aug 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2009 [Link to pdf] |
04 Aug 09
| 截至二零零九年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [[中文 pdf 文件] |
30 Jul 09
| Notice of Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 30 Jul 09 | 股東週年大會通告 [中文 pdf 文件] |
| 30 Jul 09 | Form of proxy for Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 30 Jul 09 | 股東週年大會代表委任表格 [中文 pdf 文件] |
| 30 Jul 09 | General Mandate to Issue Securities, Re-Election of Directors, Refreshment of the 10% Limit on Grant of Options and Notice of Annual General Meeting [Link to pdf] |
| 30 Jul 09 | 發行證券之一般授權、重選董事、更新授出購股權之10%限額及股東週年大會通告 [中文 pdf 文件] |
| 30 Jul 09 | Annual Report 2009 [Link to pdf] |
| 30 Jul 09 | 2009年報 [中文 pdf 文件] |
27 Jul 09
| Change of Registered Office [Link to pdf] |
27 Jul 09
| 更改註冊辦事處 [中文 pdf 文件] |
| 24 Jul 09 | Announcement of results for the year ended 31 March 2009 [Link to pdf] |
| 24 Jul 09 | 截至二零零九年三月三十一日止年度之業績公佈 [中文 pdf 文件] |
14 Jul 09
| Notice of Board of Directors' Meeting [Link to pdf] |
14 Jul 09
| 董事會召開日期 [中文 pdf 文件] |
| 06 Jul 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2009 [Link to pdf] |
06 Jul 09
| 截至二零零九年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
11 Jun 09
| Appointment of Chief Operating Officer [Link to pdf] |
11 Jun 09
| 委任首席營運總監 [中文 pdf 文件] |
01 Jun 09
| Discloseable Transaction - Acquisition of Property [Link to pdf] |
01 Jun 09
| 須予披露交易 - 收購物業 [中文 pdf 文件] |
01 Jun 09
| Next Day Disclosure Return [Link to pdf] |
01 Jun 09
| 翌日披露報表(因公開發售致已發行股本變動)[中文 pdf 文件] |
01 Jun 09
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2009 [Link to pdf] |
01 Jun 09
| 截至二零零九年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
27 May 09
| Next Day Disclosure Return (Change in Issued Share Capital due to the Open Offer) [Link to pdf] |
27 May 09
| 翌日披露報表(因公開發售致已發行股本變動)[中文 pdf 文件] |
| 25 May 09 | Results of the Open Offer and Adjustments to FC Warrants and Options [Link to pdf] |
| 25 May 09 | 公開發售的結果及FC認股權證及購股權之調整 [中文 pdf 文件] |
| 07 May 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 April 2009 - revised [Link to pdf] |
| 07 May 09 | 截至二零零九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 - 經修正 [中文 pdf 文件] |
| 05 May 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 April 2009 [Link to pdf] |
| 05 May 09 | 截至二零零九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [[中文 pdf 文件] |
| 04 May 09 | Excess Application Form [Link to pdf] |
| 04 May 09 | 額外申請表格 [中文 pdf 文件] |
| 04 May 09 | Assured Allotment Application Form [Link to pdf] |
| 04 May 09 | 保證配額申請表格 [中文 pdf 文件] |
| 04 May 09 | Prospectus - Open Offer on the basis of one Offer Share for every five existing Shares held [Link to pdf] |
| 04 May 09 | 售股章程 - 公開發售基準為每持有五股現有股份可配發一股發售股份 [中文 pdf 文件] |
| 09 Apr 09 | Open Offer on the basis of one Offer Share for every five existing Shares held [Link to pdf] |
| 09 Apr 09 | 公開發售基準為每持有五股現有股份可配發一股發售股份 [中文 pdf 文件] |
| 06 Apr 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2009 [Link to pdf] |
| 06 Apr 09 | 截至二零零九年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 03 Apr 09 | Change of Auditors [Link to pdf] |
| 03 Apr 09 | 更換核數師 [中文 pdf 文件] |
04 Mar 09
| Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2009 [Link to pdf]
|
04 Mar 09
| 截至二零零九年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 18 Feb 09 | Grant of Share Options [Link to pdf] |
| 18 Feb 09 | 授出購股權[中文 pdf 文件] |
17 Feb 09
| Next Day Disclosure Return [Link to pdf] |
17 Feb 09
| 翌日披露報表 [中文 pdf 文件] |
| 13 Feb 09 | Grant of Share Options [Link to pdf] |
| 13 Feb 09 | 授出購股權[中文 pdf 文件] |
| 03 Feb 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2009 [Link to pdf] |
| 03 Feb 09 | 截至二零零九年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 16 Jan 09 | Cessation of Alternate Director [Link to pdf]
|
| 16 Jan 09 | 代董事停任 [中文 pdf 文件] |
| 09 Jan 09 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2008 [Link to pdf] |
| 09 Jan 09 | 截至二零零八年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 [中文 pdf 文件] |
| 31 Dec 08 | Circular – Major and Connected Transaction [Link to pdf] |
| 31 Dec 08 | 通函 - 主要及關連交易 [中文 pdf 文件] |
| 23 Dec 08 | Interim Results Announcement for the six months ended September 30, 2008 [Link to pdf] |
| 23 Dec 08 | 截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 [ 中文 pdf 文件] |
| 11 Dec 08 | Major and Connected Transaction [Link to pdf] |
| | 主要及關連交易 [中文 pdf 文件] |
11 Dec 08
| Notification of Board Meeting [Link to pdf] |
| | 事會會議通告 [中文 pdf 文件] |
28 Nov 08
| Discloseable and connected transaction [Link to pdf] |
| | 通函 - 須予披露及關連交易 [中文 pdf 文件] |
19 Nov 08
| Discloseable and connected transaction [Link to pdf] |
| | 須予披露及關連交易 [中文 pdf 文件] |
14 Nov 08
| Liquidation of a major subsidiary [Link to pdf]
|
| | 一間主要附屬公司清盤 [中文 pdf 文件] |
12 Nov 08
| Profit Warning [Link to pdf] |
| | 盈利警告 [中文 pdf 文件] |
30 Jul 08
| Form of proxy for Annual General Meeting [Link to pdf] |
| | 股東週年大會通告 [中文 pdf 文件] |
30 Jul 08
| General Mandate to Issue Securities, Re-Election of Directors, Refreshment of the 10% Limit on Grant of Options and Notice of Annual General Meeting [ Link to pdf ] |
| | 發行證券之一般授權、重選董事、更新授出購股權之10%限額及股東週年大會通告 [ 中文 pdf 文件 ] |
30 Jul 08
| Notice of Annual General Meeting [ Link to pdf ] |
| | 股東週年大會通告 [ 中文 pdf 文件 ] |
28 Jul 08
| Announcement of Results for the Year Ended 31 March 2008 [ Link to pdf ] |
| | 截至二零零八年三月三十一日止年度之業績公佈 [ [中文 pdf 文件 ] |
22 Apr 08
| Cancellation of Agreement [Link to pdf ] |
| | 取消該協議 [ 中文 pdf 文件 ] |
| 29 Feb 08 | Proposed Asset Transaction, Major and Connected Transaction and Resumption of Trading of Shares [Link to pdf] |
| | 建議資產交易主要及關連交易及證券恢復買賣 [中文 pdf 文件] |
15 Feb 08
| Suspension of Trading [Link to pdf] |
| | 暫停買賣 [中文 pdf 文件] |